| 1 mes de $13,015.00 sin intereses | Total $13,015.00 | |
| 3 meses de $4,338.33 sin intereses | Total $13,015.00 | |
| 6 meses de $2,169.16 sin intereses | Total $13,015.00 |
| 9 meses de $1,689.63 | Total $15,206.73 | |
| 12 meses de $1,321.34 | Total $15,856.17 | |
| 18 meses de $943.66 | Total $16,985.88 | |
| 24 meses de $763.65 | Total $18,327.72 |
| 9 meses de $1,714.50 | Total $15,430.58 | |
| 12 meses de $1,345.64 | Total $16,147.71 | |
| 18 meses de $966.21 | Total $17,391.94 | |
| 24 meses de $786.48 | Total $18,875.65 |
