| 1 mes de $17,005.00 sin intereses | Total $17,005.00 | |
| 3 meses de $5,668.33 sin intereses | Total $17,005.00 | |
| 6 meses de $2,834.16 sin intereses | Total $17,005.00 |
| 9 meses de $2,207.62 | Total $19,868.64 | |
| 12 meses de $1,726.43 | Total $20,717.19 | |
| 18 meses de $1,232.95 | Total $22,193.23 | |
| 24 meses de $997.76 | Total $23,946.44 |
| 9 meses de $2,240.12 | Total $20,161.13 | |
| 12 meses de $1,758.17 | Total $21,098.10 | |
| 18 meses de $1,262.43 | Total $22,723.78 | |
| 24 meses de $1,027.59 | Total $24,662.35 |
