| 1 mes de $16,720.00 sin intereses | Total $16,720.00 | |
| 3 meses de $5,573.33 sin intereses | Total $16,720.00 | |
| 6 meses de $2,786.66 sin intereses | Total $16,720.00 |
| 9 meses de $2,170.62 | Total $19,535.65 | |
| 12 meses de $1,697.49 | Total $20,369.98 | |
| 18 meses de $1,212.29 | Total $21,821.27 | |
| 24 meses de $981.04 | Total $23,545.10 |
| 9 meses de $2,202.58 | Total $19,823.23 | |
| 12 meses de $1,728.70 | Total $20,744.50 | |
| 18 meses de $1,241.27 | Total $22,342.94 | |
| 24 meses de $1,010.37 | Total $24,249.02 |
