| 1 mes de $15,010.00 sin intereses | Total $15,010.00 | |
| 3 meses de $5,003.33 sin intereses | Total $15,010.00 | |
| 6 meses de $2,501.66 sin intereses | Total $15,010.00 |
| 9 meses de $1,948.63 | Total $17,537.68 | |
| 12 meses de $1,523.89 | Total $18,286.68 | |
| 18 meses de $1,088.30 | Total $19,589.55 | |
| 24 meses de $880.71 | Total $21,137.08 |
| 9 meses de $1,977.31 | Total $17,795.86 | |
| 12 meses de $1,551.90 | Total $18,622.91 | |
| 18 meses de $1,114.32 | Total $20,057.86 | |
| 24 meses de $907.04 | Total $21,769.00 |
