| 1 mes de $8,075.00 sin intereses | Total $8,075.00 | |
| 3 meses de $2,691.66 sin intereses | Total $8,075.00 | |
| 6 meses de $1,345.83 sin intereses | Total $8,075.00 |
| 9 meses de $1,048.31 | Total $9,434.83 | |
| 12 meses de $819.81 | Total $9,837.77 | |
| 18 meses de $585.48 | Total $10,538.68 | |
| 24 meses de $473.80 | Total $11,371.22 |
| 9 meses de $1,063.74 | Total $9,573.72 | |
| 12 meses de $834.88 | Total $10,018.65 | |
| 18 meses de $599.47 | Total $10,790.62 | |
| 24 meses de $487.96 | Total $11,711.17 |
