| 1 mes de $13,775.00 sin intereses | Total $13,775.00 | |
| 3 meses de $4,591.66 sin intereses | Total $13,775.00 | |
| 6 meses de $2,295.83 sin intereses | Total $13,775.00 |
| 9 meses de $1,788.30 | Total $16,094.71 | |
| 12 meses de $1,398.50 | Total $16,782.08 | |
| 18 meses de $998.76 | Total $17,977.75 | |
| 24 meses de $808.24 | Total $19,397.96 |
| 9 meses de $1,814.62 | Total $16,331.64 | |
| 12 meses de $1,424.22 | Total $17,090.64 | |
| 18 meses de $1,022.64 | Total $18,407.53 | |
| 24 meses de $832.41 | Total $19,977.88 |
