| 1 mes de $11,210.00 sin intereses | Total $11,210.00 | |
| 3 meses de $3,736.66 sin intereses | Total $11,210.00 | |
| 6 meses de $1,868.33 sin intereses | Total $11,210.00 |
| 9 meses de $1,455.30 | Total $13,097.76 | |
| 12 meses de $1,138.09 | Total $13,657.14 | |
| 18 meses de $812.78 | Total $14,630.17 | |
| 24 meses de $657.74 | Total $15,785.92 |
| 9 meses de $1,476.73 | Total $13,290.58 | |
| 12 meses de $1,159.02 | Total $13,908.25 | |
| 18 meses de $832.21 | Total $14,979.92 | |
| 24 meses de $677.41 | Total $16,257.86 |
