| 1 mes de $10,260.00 sin intereses | Total $10,260.00 | |
| 3 meses de $3,420.00 sin intereses | Total $10,260.00 | |
| 6 meses de $1,710.00 sin intereses | Total $10,260.00 |
| 9 meses de $1,331.97 | Total $11,987.78 | |
| 12 meses de $1,041.64 | Total $12,499.76 | |
| 18 meses de $743.90 | Total $13,390.33 | |
| 24 meses de $602.00 | Total $14,448.13 |
| 9 meses de $1,351.58 | Total $12,164.26 | |
| 12 meses de $1,060.79 | Total $12,729.58 | |
| 18 meses de $761.69 | Total $13,710.44 | |
| 24 meses de $620.00 | Total $14,880.08 |
