| 1 mes de $27,360.00 sin intereses | Total $27,360.00 | |
| 3 meses de $9,120.00 sin intereses | Total $27,360.00 | |
| 6 meses de $4,560.00 sin intereses | Total $27,360.00 |
| 9 meses de $3,551.93 | Total $31,967.42 | |
| 12 meses de $2,777.72 | Total $33,332.69 | |
| 18 meses de $1,983.75 | Total $35,707.54 | |
| 24 meses de $1,605.34 | Total $38,528.35 |
| 9 meses de $3,604.22 | Total $32,438.02 | |
| 12 meses de $2,828.79 | Total $33,945.55 | |
| 18 meses de $2,031.17 | Total $36,561.17 | |
| 24 meses de $1,653.34 | Total $39,680.21 |
