| 1 mes de $8,455.00 sin intereses | Total $8,455.00 | |
| 3 meses de $2,818.33 sin intereses | Total $8,455.00 | |
| 6 meses de $1,409.16 sin intereses | Total $8,455.00 |
| 9 meses de $1,097.64 | Total $9,878.82 | |
| 12 meses de $858.39 | Total $10,300.73 | |
| 18 meses de $613.03 | Total $11,034.62 | |
| 24 meses de $496.09 | Total $11,906.33 |
| 9 meses de $1,113.80 | Total $10,024.25 | |
| 12 meses de $874.17 | Total $10,490.12 | |
| 18 meses de $627.69 | Total $11,298.42 | |
| 24 meses de $510.92 | Total $12,262.29 |
