| 1 mes de $41,799.05 sin intereses | Total $41,799.05 | |
| 3 meses de $13,933.01 sin intereses | Total $41,799.05 | |
| 6 meses de $6,966.50 sin intereses | Total $41,799.05 |
| 9 meses de $5,426.44 | Total $48,838.01 | |
| 12 meses de $4,243.64 | Total $50,923.78 | |
| 18 meses de $3,030.66 | Total $54,551.94 | |
| 24 meses de $2,452.55 | Total $58,861.42 |
| 9 meses de $5,506.32 | Total $49,556.95 | |
| 12 meses de $4,321.67 | Total $51,860.08 | |
| 18 meses de $3,103.11 | Total $55,856.07 | |
| 24 meses de $2,525.88 | Total $60,621.16 |
