| 1 mes de $37,999.05 sin intereses | Total $37,999.05 | |
| 3 meses de $12,666.35 sin intereses | Total $37,999.05 | |
| 6 meses de $6,333.17 sin intereses | Total $37,999.05 |
| 9 meses de $4,933.12 | Total $44,398.09 | |
| 12 meses de $3,857.85 | Total $46,294.24 | |
| 18 meses de $2,755.14 | Total $49,592.56 | |
| 24 meses de $2,229.59 | Total $53,510.26 |
| 9 meses de $5,005.74 | Total $45,051.67 | |
| 12 meses de $3,928.78 | Total $47,145.42 | |
| 18 meses de $2,821.00 | Total $50,778.13 | |
| 24 meses de $2,296.25 | Total $55,110.02 |
