| 1 mes de $16,149.05 sin intereses | Total $16,149.05 | |
| 3 meses de $5,383.01 sin intereses | Total $16,149.05 | |
| 6 meses de $2,691.50 sin intereses | Total $16,149.05 |
| 9 meses de $2,096.50 | Total $18,868.55 | |
| 12 meses de $1,639.53 | Total $19,674.39 | |
| 18 meses de $1,170.89 | Total $21,076.13 | |
| 24 meses de $947.54 | Total $22,741.09 |
| 9 meses de $2,127.36 | Total $19,146.31 | |
| 12 meses de $1,669.67 | Total $20,036.13 | |
| 18 meses de $1,198.88 | Total $21,579.98 | |
| 24 meses de $975.87 | Total $23,420.97 |
