| 1 mes de $8,549.05 sin intereses | Total $8,549.05 | |
| 3 meses de $2,849.68 sin intereses | Total $8,549.05 | |
| 6 meses de $1,424.84 sin intereses | Total $8,549.05 |
| 9 meses de $1,109.85 | Total $9,988.71 | |
| 12 meses de $867.94 | Total $10,415.31 | |
| 18 meses de $619.85 | Total $11,157.37 | |
| 24 meses de $501.61 | Total $12,038.77 |
| 9 meses de $1,126.19 | Total $10,135.75 | |
| 12 meses de $883.90 | Total $10,606.81 | |
| 18 meses de $634.67 | Total $11,424.10 | |
| 24 meses de $516.61 | Total $12,398.69 |
