| 1 mes de $15,199.05 sin intereses | Total $15,199.05 | |
| 3 meses de $5,066.35 sin intereses | Total $15,199.05 | |
| 6 meses de $2,533.17 sin intereses | Total $15,199.05 |
| 9 meses de $1,973.17 | Total $17,758.57 | |
| 12 meses de $1,543.08 | Total $18,517.00 | |
| 18 meses de $1,102.01 | Total $19,836.28 | |
| 24 meses de $891.80 | Total $21,403.30 |
| 9 meses de $2,002.22 | Total $18,019.99 | |
| 12 meses de $1,571.45 | Total $18,857.46 | |
| 18 meses de $1,128.36 | Total $20,310.49 | |
| 24 meses de $918.46 | Total $22,043.18 |
