| 1 mes de $18,221.00 sin intereses | Total $18,221.00 | |
| 3 meses de $6,073.66 sin intereses | Total $18,221.00 | |
| 6 meses de $3,036.83 sin intereses | Total $18,221.00 |
| 9 meses de $2,365.49 | Total $21,289.42 | |
| 12 meses de $1,849.88 | Total $22,198.64 | |
| 18 meses de $1,321.12 | Total $23,780.23 | |
| 24 meses de $1,069.11 | Total $25,658.81 |
| 9 meses de $2,400.31 | Total $21,602.82 | |
| 12 meses de $1,883.89 | Total $22,606.79 | |
| 18 meses de $1,352.70 | Total $24,348.72 | |
| 24 meses de $1,101.08 | Total $26,425.92 |
