| 1 mes de $17,099.05 sin intereses | Total $17,099.05 | |
| 3 meses de $5,699.68 sin intereses | Total $17,099.05 | |
| 6 meses de $2,849.84 sin intereses | Total $17,099.05 |
| 9 meses de $2,219.83 | Total $19,978.53 | |
| 12 meses de $1,735.98 | Total $20,831.77 | |
| 18 meses de $1,239.77 | Total $22,315.97 | |
| 24 meses de $1,003.28 | Total $24,078.88 |
| 9 meses de $2,252.51 | Total $20,272.63 | |
| 12 meses de $1,767.89 | Total $21,214.79 | |
| 18 meses de $1,269.41 | Total $22,849.46 | |
| 24 meses de $1,033.28 | Total $24,798.75 |
