| 1 mes de $18,999.05 sin intereses | Total $18,999.05 | |
| 3 meses de $6,333.01 sin intereses | Total $18,999.05 | |
| 6 meses de $3,166.50 sin intereses | Total $18,999.05 |
| 9 meses de $2,466.49 | Total $22,198.49 | |
| 12 meses de $1,928.87 | Total $23,146.54 | |
| 18 meses de $1,377.53 | Total $24,795.66 | |
| 24 meses de $1,114.76 | Total $26,754.46 |
| 9 meses de $2,502.80 | Total $22,525.27 | |
| 12 meses de $1,964.34 | Total $23,572.12 | |
| 18 meses de $1,410.46 | Total $25,388.43 | |
| 24 meses de $1,148.09 | Total $27,554.32 |
