| 1 mes de $12,349.05 sin intereses | Total $12,349.05 | |
| 3 meses de $4,116.35 sin intereses | Total $12,349.05 | |
| 6 meses de $2,058.17 sin intereses | Total $12,349.05 |
| 9 meses de $1,603.18 | Total $14,428.63 | |
| 12 meses de $1,253.73 | Total $15,044.85 | |
| 18 meses de $895.37 | Total $16,116.75 | |
| 24 meses de $724.58 | Total $17,389.93 |
| 9 meses de $1,626.78 | Total $14,641.03 | |
| 12 meses de $1,276.78 | Total $15,321.47 | |
| 18 meses de $916.78 | Total $16,502.04 | |
| 24 meses de $746.24 | Total $17,909.83 |
