| 1 mes de $11,969.05 sin intereses | Total $11,969.05 | |
| 3 meses de $3,989.68 sin intereses | Total $11,969.05 | |
| 6 meses de $1,994.84 sin intereses | Total $11,969.05 |
| 9 meses de $1,553.84 | Total $13,984.64 | |
| 12 meses de $1,215.15 | Total $14,581.89 | |
| 18 meses de $867.82 | Total $15,620.81 | |
| 24 meses de $702.28 | Total $16,854.82 |
| 9 meses de $1,576.72 | Total $14,190.51 | |
| 12 meses de $1,237.50 | Total $14,850.00 | |
| 18 meses de $888.56 | Total $15,994.24 | |
| 24 meses de $723.27 | Total $17,358.71 |
