| 1 mes de $9,499.05 sin intereses | Total $9,499.05 | |
| 3 meses de $3,166.35 sin intereses | Total $9,499.05 | |
| 6 meses de $1,583.17 sin intereses | Total $9,499.05 |
| 9 meses de $1,233.18 | Total $11,098.69 | |
| 12 meses de $964.39 | Total $11,572.69 | |
| 18 meses de $688.73 | Total $12,397.21 | |
| 24 meses de $557.35 | Total $13,376.56 |
| 9 meses de $1,251.34 | Total $11,262.07 | |
| 12 meses de $982.12 | Total $11,785.47 | |
| 18 meses de $705.19 | Total $12,693.58 | |
| 24 meses de $574.01 | Total $13,776.47 |
