| 1 mes de $7,599.05 sin intereses | Total $7,599.05 | |
| 3 meses de $2,533.01 sin intereses | Total $7,599.05 | |
| 6 meses de $1,266.50 sin intereses | Total $7,599.05 |
| 9 meses de $986.52 | Total $8,878.73 | |
| 12 meses de $771.49 | Total $9,257.92 | |
| 18 meses de $550.97 | Total $9,917.52 | |
| 24 meses de $445.87 | Total $10,700.98 |
| 9 meses de $1,001.04 | Total $9,009.43 | |
| 12 meses de $785.67 | Total $9,428.14 | |
| 18 meses de $564.14 | Total $10,154.61 | |
| 24 meses de $459.20 | Total $11,020.90 |
