| 1 mes de $9,214.05 sin intereses | Total $9,214.05 | |
| 3 meses de $3,071.35 sin intereses | Total $9,214.05 | |
| 6 meses de $1,535.67 sin intereses | Total $9,214.05 |
| 9 meses de $1,196.18 | Total $10,765.70 | |
| 12 meses de $935.45 | Total $11,225.48 | |
| 18 meses de $668.07 | Total $12,025.26 | |
| 24 meses de $540.63 | Total $12,975.23 |
| 9 meses de $1,213.79 | Total $10,924.18 | |
| 12 meses de $952.65 | Total $11,431.87 | |
| 18 meses de $684.04 | Total $12,312.74 | |
| 24 meses de $556.79 | Total $13,363.14 |
