| 1 mes de $10,449.05 sin intereses | Total $10,449.05 | |
| 3 meses de $3,483.01 sin intereses | Total $10,449.05 | |
| 6 meses de $1,741.50 sin intereses | Total $10,449.05 |
| 9 meses de $1,356.51 | Total $12,208.67 | |
| 12 meses de $1,060.84 | Total $12,730.08 | |
| 18 meses de $757.61 | Total $13,637.06 | |
| 24 meses de $613.09 | Total $14,714.35 |
| 9 meses de $1,376.48 | Total $12,388.39 | |
| 12 meses de $1,080.34 | Total $12,964.14 | |
| 18 meses de $775.72 | Total $13,963.07 | |
| 24 meses de $631.42 | Total $15,154.26 |
